デジタルロールツーロールインクジェットプリンター印刷機
デジタルロールツーロールインクジェットプリンター印刷機
NS技術的パラメータ
プリンターモデル | K8-320UVロールツーロールプリンター | |||
プリントヘッドタイプ | SPT1024GS-7PL | スターファイヤー1024ヘッド | ||
プリントヘッドの数 | 4本/ 8本/ 12本 | 16個 | ||
印刷幅 | 3220mm | |||
印刷速度 | ドラフトモード | 720x600dpi(4パス):99㎡/ h | 720x600dpi(4パス):72㎡/ h | |
標準モード | 720x900dpi(6パス):70㎡/ h | 720x900dpi(6パス):48㎡/ h | ||
高解像度モード | 720x1200dpi(8パス):55㎡/ h | 720x1200dpi(8パス):36㎡/ h | ||
インクタイプ | UVインク | |||
色 | CMYK(Lc、Lm、W) | |||
RIPソフトウェア | ユナイテッド ファンビー / 写真プリント | |||
洗浄システム | インテリジェントクリーニング | |||
オペレーションシステム | Windows7 / ウィンドウズ8 / Windows10ワークステーション | |||
画像フォーマット | TIFF、JPG、EPS、PDF | |||
キャリッジの高さ | プラットフォームまでの距離が2〜5mmの精密調整装置で調整可能 | |||
メディア | メディア処理 | ロールツーロール給餌と巻き取りシステム | ||
メディアタイプ | ソフトフィルム、バナー、PVCフレックスバナー、レザー、壁紙など | |||
情報を印刷する | 動作電圧 | AC220V 50 / 60HZ | ||
労働環境 | 温度:22°C-30°C湿度:15%-40%RH | |||
電力仕様 | 印刷システム:3000W UV:2500W | |||
機械寸法 | 6320mm×1737mm×1769mm | |||
正味重量 | 1250KG±15kg |
プリンターの詳細
THKミュートガイド
高解像度の出力を確保します。
より安定したステップ、より迅速で高感度な双方向スイッチング、より速い生産速度とより高い印刷精度を保証します
ブランドモーター
横方向と縦方向に輸入された高貧困A / Cサーブシステムを採用し、移動能力を50%向上させます
素晴らしい 大きい 四 のり 棒
印刷品質を確保するためのリンケージシステム
素晴らしい 大きい 四 のり 棒
水循環暖房
材料がインクをよりよく吸収することを確認してください
NSひだ